Vins Cubis, qualité bouteille
Sommelier à la Carte vous invite à découvrir la sélection 2023.
♥ Rapport qualité prix ♥♥ Coup de Coeur ♥♥♥ Meilleurs Ventes ♣ Incontournable
Rouge | Millésime | 3 litres | 5 litres | 10 litres |
---|---|---|---|---|
IGP Pays d’Oc ♥ 100% Syrah (Carcassonne)* | 2022 | 29,45€ | ||
AOP Bordeaux FUT♥♥♥ ♣ (Cht St Espérit)* |
2021 | 22.00€ | ||
AOP Anjou ♥♥ ( Michel Blouin)* | 2022 | 19.50 | 56.00€ | |
AOP Grignan les adhémar (Grangeneuve) ♥♥♥ Coup de Coeur | 2022 | 24.50€ | ||
Blanc | Millésime | 3 litres | 5 litres | 10 litres |
*IGP Pays d’Oc ♥♥♥ “100% Chardonnay” (Famille Kandler) | 2022 | 18.50€ | ||
*IGP Pays d’Oc ♥♥ “100% Sauvignon” (Dom Fontaingrande) | 2022 | 29,45€ | ||
*AOP Macon Village ♥♥ (Dom Montbarbon)Coup de Coeur | 2022 | 25.50€ | 40.00€ | |
AOP Côteaux du Layon♥♥ Blanc Moelleux (Dom Blouin)* | 2022 | 25.50€ | ||
Rosé | Millésime | 3 litres | 5 litres | 10 litres |
IGP Pays d’Oc ♥♥♥ (Domaine Fontaine Grande)* 100% SYRAH | 2022 | 19.50€ | 29,45€ | |
AOP Gaillac (Dom Croix des Marchands) | 2022 | 14.80€ | ||
AOP Rosé de Loire ♥♥♥ (Dom Blouin) | 2022 | 19.00€ | ||
*Ce vin vous est proposé en exclusivité dans le Morbihan et la Vendée.